 
       
      
       
      
       
       
       
      
       
       
      | Distance: | 15 miles | Walk Time: | 4 - 4½ Hrs | Total Time: | 5 - 5½ Hrs | 
| No of Climbs | 2 | Terrain: | Climb - 500ft | Difficulty: | Hard - 3.5 | 
| Price Band: | E | Features: | B F S G | Day: | 
 
      | Distance: | 11 miles | Walk Time: | 4 - 4½ Hrs | Total Time: | 5 - 5½ Hrs | 
| No of Climbs | 2 | Terrain: | Climb - 500 ft | Difficulty: | Hard - 3 | 
| Price Band: | D | Features: | B F S | Day: | 
 
      
       
       
       
       
       
      | Avebury | 
| Kennet Valley | 
| Martinsell | 
| Marlborough | 
| Savernake | 
| Villages | 
| West Woods | 
| Custom Walks | 
| Self-Guided Walks | 
| Map & Compass | 
| Ley Line Dowsing | 
| Ancient Trees | 
| Walking for Beginners | 
| Beginners Backpacking | 
| Geocaching | 
| Corporate | 
| Activities | 
| Corporate |